155double LocalGaussianRandomFunction :: normal01CdfInverse(
double p)
158 3.3871328727963666080, 1.3314166789178437745e+2,
159 1.9715909503065514427e+3, 1.3731693765509461125e+4,
160 4.5921953931549871457e+4, 6.7265770927008700853e+4,
161 3.3430575583588128105e+4, 2.5090809287301226727e+3
164 1.0, 4.2313330701600911252e+1,
165 6.8718700749205790830e+2, 5.3941960214247511077e+3,
166 2.1213794301586595867e+4, 3.9307895800092710610e+4,
167 2.8729085735721942674e+4, 5.2264952788528545610e+3
170 1.42343711074968357734, 4.63033784615654529590,
171 5.76949722146069140550, 3.64784832476320460504,
172 1.27045825245236838258, 2.41780725177450611770e-1,
173 2.27238449892691845833e-2, 7.74545014278341407640e-4
175 double const1 = 0.180625;
178 1.0, 2.05319162663775882187,
179 1.67638483018380384940, 6.89767334985100004550e-1,
180 1.48103976427480074590e-1, 1.51986665636164571966e-2,
181 5.47593808499534494600e-4, 1.05075007164441684324e-9
184 6.65790464350110377720, 5.46378491116411436990,
185 1.78482653991729133580, 2.96560571828504891230e-1,
186 2.65321895265761230930e-2, 1.24266094738807843860e-3,
187 2.71155556874348757815e-5, 2.01033439929228813265e-7
190 1.0, 5.99832206555887937690e-1,
191 1.36929880922735805310e-1, 1.48753612908506148525e-2,
192 7.86869131145613259100e-4, 1.84631831751005468180e-5,
193 1.42151175831644588870e-7, 2.04426310338993978564e-15
197 double split1 = 0.425;
213 if ( fabs(q) <= split1 ) {